Horarios de Clase para el corriente ciclo lectivo
Horarios de Clase Alumnos
| wdt_ID | Materia | Carrera | Profesor | Día | Inicio | Fin | Aula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN | Administración, Contador, Economía | BAROVERO, Raúl Oscar | Ma | 08:00 | 10:00 | |
| 5 | MATEMÁTICA I | Administración, Contador, Economía | BUTIGUE, Silvia Inés | Lu | 12:00 | 14:00 | -- |
| 4 | PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN | Administración, Contador, Economía | BAROVERO, Raúl Oscar | Lu | 10:00 | 12:00 | -- |
| 7 | METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS | Administración, Contador, Economía | BRUSASCA Javier Hector Ceferino | Ma | 10:00 | 12:00 | |
| 8 | PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN | Administración, Contador, Economía | BAROVERO, Raúl Oscar | Mi | 10:00 | 12:00 | |
| 9 | MATEMÁTICA I | Administración, Contador, Economía | BUTIGUE, Silvia Inés | Ju | 12:00 | 14:00 | |
| 10 | MATEMÁTICA I | Administración, Contador, Economía | BUTIGUE, Silvia Inés | Ma | 12:00 | 14:00 | |
| 11 | METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS | Administración, Contador, Economía | BRUSASCA Javier Hector Ceferino | Mi | 12:00 | 14:00 | |
| 12 | PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN | Administración, Contador, Economía | BELLINI, Luis Angel | Lu | 14:00 | 16:00 | |
| 13 | MATEMÁTICA I | Administración, Economía, Contador | BUTIGUE, Silvia Inés | Lu | 16:00 | 18:00 | |
| 14 | METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS | Administración, Contador, Economía | BRUSASCA Javier Hector Ceferino | Lu | 18:00 | 20:00 | |
| 15 | PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN | Administración, Contador, Economía | BELLINI, Luis Angel | Ma | 12:00 | 14:00 | |
| 16 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | Contador, Administración | SCAPIN, Carlos Guillermo | Lu | 12:00 | 14:00 | |
| 17 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | Contador, Administración | SCAPIN, Carlos Guillermo | Lu | 14:00 | 16:00 | |
| 18 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE III | Contador | GANAME, Guillermo Alberto | Lu | 14:00 | 16:00 | |
| 19 | SISTEMAS DE COSTOS | Contador, Administración | DALVIT, Mónica Gladys | Lu | 16:00 | 18:00 | |
| 20 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE III | Contador | PONSO, Marcos Javier | Lu | 18:00 | 20:00 | |
| 21 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | Administración, Contador | SCAPIN, Carlos Guillermo | Ma | 12:00 | 14:00 | |
| 22 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | Contador, Administración | SCAPIN, Carlos Guillermo | Ma | 14:00 | 16:00 | |
| 23 | SISTEMAS DE COSTOS | Contador, Administración | DALVIT, Mónica Gladys | Ma | 16:00 | 18:00 | |
| 24 | FINANZAS PÚBLICAS | Contador | MERONI, Jorge Otilio | Ma | 18:00 | 20:00 | |
| 25 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE III | Contador | PONSO, Marcos Javier | Ma | 20:00 | 22:00 | |
| 26 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | Contador, Administración | SCAPIN, Carlos Guillermo | Mi | 12:00 | 14:00 | |
| 27 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | Contador, Administración | SCAPIN, Carlos Guillermo | Mi | 14:00 | 16:00 | |
| 28 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE III | Contador | GANAME, Guillermo Alberto | Mi | 16:00 | 18:00 | |
| Materia | Carrera | Profesor | Día |
Acerca de la Información
Desarrollado por Carlos Dagorret, Servicios Informáticos de la FCE UNRC – Contacto dagorret@fce.unr.edu.ar
